| 所在地 | 可児市塩 |
|---|---|
| 価格 | 930万円 |
| 土地面積 | 203.22㎡(61.47坪) |
| 学校区 | 春里小学校区 |
| 権利の種類 | 所有権 |
| 用途地域 | 無指定 |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 非線引区域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 接道幅等 | 北側9.7m、東側6.0m、西側6.0m公道に接道 |
| 設備 | 中部電力・公共上下水道・個別プロパンガス |
| 引渡時期 | 要相談 |
| 取引態様 | 売主 |
可児市立春里小学校
徒歩約14分
可児市立西可児中学校
徒歩約22分
可児川駅
徒歩約19分
ゲンキー 坂戸店
徒歩約3分
アミカ 可児店
徒歩約5分
スーパーセンターオークワ 可児坂戸店
徒歩約9分
ファミリーマート 可児坂戸北店
徒歩約7分