| 所在地 | 多治見市幸町 |
|---|---|
| 価格 | 成約済み |
| 土地面積 | 244.53㎡~332.42㎡ |
| 学校区 | 小泉小学校区・小泉中学校区 |
| 権利の種類 | 所有権 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 接道幅等 | 西側6.0m公道に接道、北側6.0m公道に接道 |
| 設備 | 中部電力・公共上下水道・個別プロパンガス |
| 引渡時期 | 2023年12月予定 |
| 取引態様 | 売主 |
| 法令制限 | 宅地造成等規制法 |
JR太多線『小泉』駅
多治見市立小泉小学校
多治見市立小泉中学校
ファミリーマート 多治見小泉町店
オオマツフード 光ヶ丘店
幸公園
幸クリニック
多治見小泉郵便局